الذئب الإيراني هادي شوبان ينقض على لقب مستر أولمبيا ٢٠٢٢. و تفاجأ الحشد برؤية بيج رامي يتراجع إلى المركز الخامس متمنين له العودة للتألق من جديد كما عود جمهور رياضة كمال الأجسام.

قدم نيك ولكر, ديريك لونسفورد و هادي للبيغ رامي كل ما يمكنه التعامل معه في النهائيات. لكن سرعان ما أصبح من الواضح أن هادي و ديريك كانا يتصارعان على الصدارة.
هادي شوبان مستر اولمبيا ٢٠٢٢ في فئة الوزن المفتوح
| المركز | الإسم | الجائزة المالية |
| ١ | هادي شوبان | $400,000 |
| ٢ | ديريك لونسفورد | $150,000 |
| ٣ | نيك ولكر | $100,000 |
| ٤ | براندون كيري | $40,000 |
| ٥ | ممدوح السبيعي « بيج رامي » | $30,000 |
نتائج نهائي مستر اولمبيا ٢٠٢٢ فئة الــ ٢١٢
| المركز | الإسم | الجائزة المالية |
| ١ | شون كلاريدا | $50,000 |
| ٢ | انجل كالديرون فرياس | $20,000 |
| ٣ | كمال القرقني | $10,000 |
| ٤ | أحمد اشكناني | $6,000 |
| ٥ | أوليه كريفي | $4,000 |
نتائج نهائي مستر اولمبيا ٢٠٢٢ فئة اللياقة البدنية الكلاسيكية
| المركز | الإسم | الجائزة المالية |
| ١ | كريس بومستيد | $50,000 |
| ٢ | رامون روشا كيروز | $20,000 |
| ٣ | أورس كاليسينسكي | $10,000 |
| ٤ | بريون أنسلي | $6,000 |
| ٥ | مايك سومرفيلد | $4,000 |
اقرأ المزيد : أبرز الإنجازات في مسيرة حامل لقب سيد أولمبيا هادي شوبان




